Reporte Producción Total
XLS Imprimir Salir
Gestor Regional Gestor de Negocios Agencia docAsesor Asesor Clasificacion Planilla Fecha de ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
02844453 RAMOS SERNAQUE, JOSE ALEJANDRO A SNP 2024-08-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03868148 MARTINEZ AGUILA, JUAN A SNP 2023-10-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08829375 MUERAS YACILA, NICOLAS MARCIAL B SNP 2025-02-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76074968 ZAPANA TORRES, JORGE LUIS GENARO B SNP 2025-02-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80673113 BARRETO SOLANO, CARLOS ALBERTO A SNP 2024-10-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 27702266 CHORRES RIOFRIO, JOSE LUIS A INDETERMINADO 2008-02-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 42296353 ROMAN TIRADO, ABEL A SNP 2024-08-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 46005869 MAURICIO ACARO, JUAN MANUEL A INDETERMINADO 2010-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 47783746 NAVARRO ESCOBAR, KEVIN ANTHONY B SNP 2025-01-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 73947180 PEREZ CLAVIJO, MAYLLER ALEXANDER B SNP 2025-01-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 4 AGENCIA SULLANA 75441440 CHIROQUE YOVERA, DEYSI ELISABETH B SNP 2025-01-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA CC REAL PLAZA PIURA 41879566 MECA SALAZAR, ANTHONY STEVE B SNP 2025-02-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA PAITA 03473612 RAMOS MEDINA, SEBASTIANA B SNP 2025-01-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA PIURA 02604109 GONZALES FALLA, CARLOS A SNP 2024-10-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA PIURA 02802567 LUPUCHE OVIEDO, JAVIER ERNESTO A SNP 2024-07-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA PIURA 03471353 OLAYA PUESCAS, ESTAURY DE FATIMA A SNP 2024-03-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA SUPERVISOR 7 AGENCIA PIURA 44754286 VILCHEZ SILUPU, SUSY GARDENIS A SNP 2024-10-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 17570298 RUIZ CABRALES, ANGEL MANUEL A SNP 2023-05-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 43149835 DE LA CRUZ GARCIA, RONALD DUVIR A SNP 2024-11-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 45028887 ROMAN YOVERA, DIANA DEL ROCIO A SNP 2024-04-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 45128065 IZQUIERDO SALAZAR, SEBASTIAN A PARCIAL JR 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 45363488 PEREZ PEREZ, ELCERES C SNP 2025-04-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 46842106 ROJAS GAVIDIA ANA NELLY C SNP 2025-04-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 47369403 SOTO CULQUIPOMA, MANUEL FERNANDO B COMPLETA 2025-03-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 47388048 COTRINA PALACIOS JESUS MANUEL C SNP 2025-04-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 47617373 MEGO RAMIREZ PEPE B SNP 2025-02-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 60712188 TORRES MANAYAY, DAMIAN A COMPLETA 2021-01-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL PIURA GALVEZ DELGADO, MIGUEL ALFREDO AGENCIA JAEN 72217952 CHAVEZ SOLANO, MARIA CEVERINA A COMPLETA 2018-09-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 01158729 MOLOCHO LLATAS, MANUEL JESUS B PARCIAL JR 2025-02-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 10453235 OLIVA OLAZABAL, JOSOE A PARCIAL JR 2024-05-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 16416890 INCIO ESQUIVES, LUIS ENRIQUE A SNP 2023-12-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 16719100 DOIG ROMERO, ALEJANDRO A SNP 2024-07-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 40215436 RODAS BAZAN, FREDY B SNP 2025-01-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 40528504 ORDINOLA ESTEVES, PERCY WILLIAM C SNP 2025-04-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 40746034 CARRASCO DAVILA, IVAN C SNP 2025-03-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 43455110 SALDAÑA MEDINA, ALEX B SNP 2024-12-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO SUPERVISOR 6 AGENCIA JOSE BALTA 80274714 FALEN MORALES, JESUS EFRAIN B PARCIAL JR 2025-02-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 03858822 PISCOYA CHAVEZ, TERESA A SNP 2023-05-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 16703311 REQUE VELASQUEZ, WILMER NEMESIO A SNP 2024-05-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 16715613 LOZANO MALCA, MEDARDO A PARCIAL JR 2023-08-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 16777595 CASTRO SAAVEDRA, LUIS ANIER A SNP 2024-07-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 41265871 YSLA LEYTON, ROSSANA ELIZABETH A SNP 2024-07-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA CHICLAYO 42598776 SANTACRUZ MELENDEZ, SHEILA MARIEL A INDETERMINADO 2007-07-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA METRO SANTA ELENA 03700559 QUEVEDO CASTILLO, YSRAEL ALI A SNP 2024-09-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA METRO SANTA ELENA 16637984 DAMIAN PAREDES, MARCO ANTONIO C SNP 2025-04-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA METRO SANTA ELENA 43201518 FERNANDEZ REYES, HILDA NOEMI A SNP 2023-06-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA METRO SANTA ELENA 44012993 MATALLANA GARCIA, GILBERTO NEILS C SNP 2025-04-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CHICLAYO CAMPOS GUEVARA, SARA RAQUEL AGENCIA METRO SANTA ELENA 44960249 PALOMINO SANCHEZ, JOSE AURELIO B SNP 2025-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE SUPERVISOR 3 AGENCIA HUACHO 07111939 FLORES DIAZ, HECTOR ENRIQUE A INDETERMINADO 2008-10-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE SUPERVISOR 3 AGENCIA HUARAL 40196806 GONZALES PANDO, RUBEN DARIO A INDETERMINADO 2020-02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE SUPERVISOR 5 AGENCIA MOYOBAMBA 00830069 CHAQUILA RAMIREZ, JORGE LUIS A INDETERMINADO 2011-01-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 00086356 SANGAMA MELENDEZ, DELMAN A SNP 2024-08-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 00107201 DIAZ JIMENEZ, LIMBER A INDETERMINADO 2016-08-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 21141556 VALDIVIA RAMIREZ, RAUL A INDETERMINADO 2014-09-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 40295923 REATEGUI NAVARRO, HANS A SNP 2023-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 41205947 AGUILAR OXOLON, ROLLER A COMPLETA 2021-08-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 42807481 EXALTACION SAAVEDRA, NILTON CESAR A SNP 2024-03-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL ORIENTE ALEGRIA DAVILA, SERGIO DANIEL AGENCIA PUCALLPA 76853992 AMANCIO BALDEON IVETTE C SNP 2025-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 06815851 BRIONES GUEVARA, NELIDA A SNP 2023-08-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 06841387 CRIBILLERO SERNA, ORLANDO LUCIANO A SNP 2024-02-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 09545281 ASCA ALARCON, RAUL A SNP 2024-01-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 09571027 GUTIERREZ GUEVARA, ROSA SONIA A INDETERMINADO 2008-01-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 31667535 YAURI RAMIREZ, NICOLAS VICENTE A PARCIAL JR 2022-02-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 40122110 DOLMOS SAAVEDRA, STEVE ADAM A SNP 2024-08-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 40883519 VASQUEZ LEON, JEOVANNA MONICA C SNP 2025-05-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 74743025 ALEJOS SALDAÑA JUSTIN EDER B SNP 2025-01-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA BARDALES PEREZ, ELENA DEL PILAR AGENCIA CENTRO BANCARIO FIORI 80284197 OTINIANO SILVA, JESSICA JUDITH B SNP 2025-03-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA ANTUNEZ DE MAYOLO 07154675 MARIÑOS BERMUDEZ, OSCAR A INDETERMINADO 2012-06-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA ANTUNEZ DE MAYOLO 25784627 TAMAYO MALLMA, RICHARD ROBERTIAN A SNP 2024-02-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA FAUCETT 2 08632580 ROMAN PAREDES, MARIO ALEJANDRO A INDETERMINADO 2016-06-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA LOS OLIVOS 06826693 PUESCAS MOSCOL DE MORI, BERNARDINA C SNP 2025-03-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA LOS OLIVOS 08852927 FIGUEROA HUERTAS DE RAMOS, MARIA LUISA A INDETERMINADO 2017-11-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA YOVERA NAQUICHE, JULI DEL PILAR AGENCIA LOS OLIVOS 10537897 AGUIRRE RODRIGUEZ, CARLOS HUMBERTO A INDETERMINADO 2015-04-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA BELAUNDE 06936087 PONCE AGUIRRE, GLADYS ELIZABETH A INDETERMINADO 2014-02-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA BELAUNDE 09965544 MINAYA TAYPE, FREDIRICH ALFONSO A INDETERMINADO 2015-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA BELAUNDE 41884420 MORENO ACOSTA, GIANCARLO B SNP 2025-03-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA BELAUNDE 75416559 MEZA PALOMO, CHRISTIAN DARIO A SNP 2023-06-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA CC REAL PLAZA PRO 15646847 ESPEJO ZUBIETA, ELMER JAIME A SNP 2024-08-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA CC REAL PLAZA PRO 25866312 AGUERO SAAVEDRA, DAVID ARON A COMPLETA 2020-07-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA CC REAL PLAZA PRO 76819693 MESCUA ÑIQUEN JOSELIN HAYDEE (LIBRE) C SNP 2025-04-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA COMAS 07173777 CHAVESTA RUIZ, NICOLAS A SNP 2023-09-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA COMAS 10379490 CASTILLO LEON, ABRAHAM DANIEL C SNP 2025-04-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA COMAS 10506434 FLORES HUERTAS, JHON JAMES A INDETERMINADO 2006-01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL LIMA CABRERA SALVADOR, ESTEFANI CHELI AGENCIA COMAS 27432198 ZARATE VASQUEZ, UBALDINA A SNP 2024-09-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA CC REAL PLAZA HUANCAYO 19928776 BACA DEL RIO, LILIA AUGUSTA (LIBRE) A SNP 2024-07-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA CC REAL PLAZA HUANCAYO 20053510 ROJAS MARTINEZ, ELIDA FLOR A PARCIAL JR 2018-12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA CC REAL PLAZA HUANCAYO 20066482 HERRERA ASSINA, ALFREDO GUILLERMO A SNP 2024-09-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA CC REAL PLAZA HUANCAYO 41597550 SANTANA RETAMOZO, MIGUEL ANGEL A SNP 2024-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA CC REAL PLAZA HUANCAYO 73056209 ACUÑA TERBULLINO, FRANK MAYK A SNP 2023-08-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO 44137480 HUANASCA JACOBI, ELVA A INDETERMINADO 2017-03-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO 47183901 RIVERA VASQUEZ, ZARUYI A SNP 2024-04-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA HUANCAYO 20087506 HERRERA ASSINA, MARTIN ANGEL A SNP 2024-01-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA HUANCAYO 40104708 LLACTA MOSCOSO, EDISON PAUL A SNP 2024-02-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA HUANCAYO 71527098 SEDANO HUAMAN, JINES SANDRO A SNP 2024-04-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA HUANCAYO 74623282 HERRERA ASSINA BRITNY SHARLOTTE C SNP 2025-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SOSA DE PACHECO, BETTY MARIA AGENCIA HUANCAYO 76305929 CARDENAS PACHECO, DALLELI ROCIO A SNP 2024-03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA HUANUCO 22965798 ALVARADO AREVALO, HAYDEE A SNP 2024-06-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA HUANUCO 45925217 AMBROSIO PAULINO, MAGALY A PARCIAL JR 2024-05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA HUANUCO 45985074 FALCON AMBICHO, MARLY CATHERINE B SNP 2025-01-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA HUANUCO 70393980 MOGOLLON ALVARADO, FABRIZIO JUNIOR A SNP 2024-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA HUANUCO 72780957 VALVERDE GARAY ANGIE ESTHEFANY B SNP 2025-03-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA CASTILLO PEREZ, YESENIA NATHALIA AGENCIA REAL PLAZA HUANUCO 45248663 RODRIGUEZ CUEVA, ELIZABETH MONICA A INDETERMINADO 2015-01-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA CAÑETE 15346715 YATACO CASTILLO, JULIO SERGIO A SNP 2024-06-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA CAÑETE 15358405 SOTOMAYOR GARRO, JORGE VICTOR A INDETERMINADO 2011-12-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA CAÑETE 40761522 CARBONEL CASAS, LEDY NORMA A INDETERMINADO 2008-08-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA CHINCHA 21552462 MUNARES GARCIA, JANETH MARISELL A INDETERMINADO 2007-10-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA CHINCHA 21876858 JORGES WONG CESAR DANIEL A SNP 2023-10-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA ICA 21568478 MARTINEZ GARCIA JULIO CRISANTO B SNP 2024-12-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CENTRO ICA SIGUAS INCA, KATERINE ARELY AGENCIA PISCO 43695311 BERNAOLA PARIONA, OSWALDO JHOANAN(LIBRE) A SNP 2021-03-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA ABANCAY 42307832 INCA LOPEZ, EUFEMIA A COMPLETA 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA ABANCAY 45066646 TORRES LEON, EDITH A SNP 2024-05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA ABANCAY 71043519 CARBAJAL SANCHEZ, CELEDONIA A SNP 2024-05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA ABANCAY 74230586 REA POTOSI, MARITZA A SNP 2023-08-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23833969 TAIRO TAIRO NANCY B SNP 2024-11-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23859466 AMPUERO CORDOVA, NOE ERBEY A SNP 2023-12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23875507 ALMANZA CASTAÑEDA, EMILIO DEMOSTENES A INDETERMINADO 2009-04-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23880387 ARREGUI NEGRON, JUANA MARGOT A SNP 2024-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23929299 DURAND QUEVEDO, LUIS ALBERTO A PARCIAL JR 2021-08-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23979437 QUIÑONES VALCARCEL, LILIAM A PARCIAL JR 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 23982294 ARAOZ VILCHEZ, ERIKA LEONOR A INDETERMINADO 2011-03-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 31031696 MONTESINOS ACOSTA, NELLY A SNP 2022-01-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA CUZCO 43079729 GARIBAY CAMPANA, MIRIELLE CLAUDIA C SNP 2025-04-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA LA CULTURA CUSCO 23881383 ABURTO MENDOZA, ELIANA EUGENIA A SNP 2023-05-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA LARAPA 23941579 CAMERO OCHOA, MARLENY A INDETERMINADO 2018-01-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA LARAPA 23944565 MENDOZA COYCOSI, LEONOR A INDETERMINADO 2005-05-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA LARAPA 44511216 ZUÑIGA PUMACAYO, QUEEN LADY A SNP 2024-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA PUERTO MALDONADO 44173997 ZARATE SALCEDO, DAMARY MARGOT A INDETERMINADO 2014-11-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA WANCHAQ 23953230 VELASQUEZ VARGAS, VILMA C SNP 2025-04-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA WANCHAQ 23981100 HERMOZA DIAZ, YERTHY A INDETERMINADO 2013-04-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONAL CUSCO LOAYZA PINO, ALFONSO ULICES AGENCIA WANCHAQ 43586016 SEQUEIROS ALFARO, IBETH A SNP 2022-01-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
